En Illergan, la monnaie universelle est le Starl. Il se décompose en Starls de cuivre, d'argent et d'or :
Starl | Cuivre | Argent | Or |
---|---|---|---|
Symbole | 'C | 'A | 'O |
Valeur en 'C | 1 | 30 | 900 |
Valeur en 'A | 1/30 | 1 | 30 |
Valeur en 'O | 1/900 | 1/30 | 1 |
Ainsi, 1'O vaut 30'A et 1'A vaut 30'C.
Chaque personnage peut équiper, au maximum et sans être encombré :
Au-delà, le personnage est encombré et ne peut pas effectuer d'actions correctement.
Les objets contenus dans la ceinture et le carquois ne sont pas comptabilisés dans les charges.
Tous les objets que le personnage pourrait porter (bottes, arme, talisman...) mais qu'il n'utilise pas sont nécessairement placés dans son sac ou sa sacoche, et donc comptabilisés dans les charges.
Les objets équipés par le personnage sont tous ceux qui ne sont pas contenus dans le sac et la sacoche (ces derniers sont donc également des objets équipés). Ainsi, un objet équipé est un objet non comptabilisé dans les charges. Le terme équipement désigne l'ensemble de ces objets.
Les objets du quotidien ne sont pas pris en compte dans l’équipement du personnage par soucis de simplicité. Cela comprend les tentes, couvertures, outres d'eau, vêtements civils, sous-vêtements, etc...
Objet | Encombrement (charges) |
---|---|
Pièce d'armure (jambes) | 1 |
Pièce d'armure (bras) | 1 |
Pièce d'armure (tronc) | 2 |
Casque | 1 |
Bouclier | 3 |
Lance, arme d'hast, hache, masse d'arme | 2 |
Épée, arc, arbalète ou sceptre | 1 |
Dague | 0.5 |
Projectile | 0.05 |
Bourdon | 2 |
Sceptre | 1 |
Ration de voyage | 0.2 |
Potion, poison, bandage | 0.2 |
Talisman | 0.25 |
Bijou | 0.02 |
Nécessaire d'artisanat | 2 |
Bottes, cape, ceinture, carquois, sac, sacoche | 1 |
Briquet, torche, gantelets, 1m de corde | 0.5 |
L'encombrement des objets absents de cette liste est laissé à l'appréciation du MJ.
Lorsqu'un personnage achète une armure dans un commerce, il doit choisir :
Les commerces n'ont toutefois pas toujours en inventaire la totalité des types, factures et composants bonus. Le personnage doit alors choisir parmi les options disponibles.
Facture | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Composants bonus | +1 Dep | +1 Dep | +2 Dep | +3 Dep | |
+1 Fo | +2 Fo | +2 Fo | |||
+5 RN | +5 RN | +5 RN | +10 RN | ||
+10 PV | +20 PV | +40 PV | +60 PV | ||
+5 Vol | +5 Vol | +5 Vol | |||
+2% coups critiques | +4% coups critiques | +8% coups critiques | |||
+10 aux défenses | +15 aux défenses | +20 aux défenses | +25 aux défenses | ||
+10 à Esquive | +20 à Esquive | +30 à Esquive | +40 à Esquive | ||
+10 à Parade | +20 à Parade | +30 à Parade | +40 à Parade | ||
+5Dex pour Célérité | +10Dex pour Célérité | +15Dex pour Célérité | +20Dex pour Célérité | ||
+5 à toutes les bottes | +5 à toutes les bottes | +10 à toutes les bottes | +10 à toutes les bottes | ||
+20 PM | +40 PM | +80 PM | +120 PM | ||
+1 E | +1 E | +2 E | +2 E | ||
+2% effets critiques | +4% effets critiques | +8% effets critiques | |||
+1 sort par tour d'une magie différente | +1 sort par tour d'une magie différente | ||||
+1 au niveau des sorts lancés | +1 au niveau des sorts lancés | +1 au niveau des sorts lancés | |||
+1 cible aux sorts d'amélioration et de protection | +1 cible aux sorts d'amélioration et de protection | ||||
+1 niveau aux sorts d'amélioration et de protection reçus | +1 niveau aux sorts d'amélioration et de protection reçus | +1 niveau aux sorts d'amélioration et de protection reçus | |||
-10% au coût des sorts | -20% au coût des sorts | -25% au coût des sorts | |||
-5 Vol aux cibles | -5 Vol aux cibles | ||||
+20 à Furtivité | +40 à Furtivité | +60 à Furtivité | +80 à Furtivité | ||
Nombre de composants | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pièce d'armure | Zone du corps | Bonus et malus | Prix |
---|---|---|---|
Casque | Tête | -10 SR | 20% du total |
Cuirasse | Tronc | Tous | 40% du total |
Brassards | Bras | Aucun | 20% du total |
Jambières | Jambes | Aucun | 20% du total |
Sur toutes les armures, le casque est la pièce la plus faible : il a systématiquement -10 SR (minimum 0) par rapport aux autres pièces de l'armure complète.
Les armes faites pour le combat à distance ont généralement trois portées distinctes :
Les armes de corps-à-corps pur (celles qui n'ont pas de portée de tir) peuvent être lancées en dernier recours, mais un malus de -40 Dex est appliqué. Leurs portées de tir sont les suivantes :
Type d'arme | Portée de tir minimale | Portée de tir optimale | Portée de tir maximale |
---|---|---|---|
Épée | 2 mètres | 5 mètres | 15 mètres |
Masse | 3 mètres | 3 mètres | 10 mètres |
Hache | 3 mètres | 5 mètres | 15 mètres |
Lance | 4 mètres | 10 mètres | 30 mètres |
Arme d'hast | 3 mètres | 3 mètres | 8 mètres |
Dague | 1 mètre | 5 mètres | 15 mètres |
Prix en Starls d'Or ('O) | ||||
---|---|---|---|---|
Létalité | Armes à deux mains | Armes bâtardes | Armes à une main | Dagues |
1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 16 | 13 | 10 | 7 |
3 | 28 | 23 | 18 | 13 |
4 | 40 | 33 | 26 | 19 |
5 | 52 | 43 | 34 | 25 |
6 | 64 | 53 | 42 | 31 |
7 | 76 | 63 | 50 | 37 |
8 | 88 | 73 | 58 | 43 |
Formule | Let × 12 - 8 | Let × 10 - 7 | Let × 8 - 6 | Let × 6 - 5 |
Il arrive fréquemment que les personnages doivent fouiller une salle, une grotte, un cadavre ou même un être tout à fait vivant afin d'y dénicher des objets précieux, des babioles et - plus généralement - de l'argent. Il doivent alors faire un jet de fouille, c'est à dire lancer un Dé100 en vue d'obtenir moins que [Dex + Acuité pertinente - Malus]. L'acuité pertinente est généralement visuelle (mais pas toujours) et le malus va de 0 à 200 selon la difficulté à dénicher l'objet. Les personnages ne font qu'un seul jet par zone (ou corps) mais si les objets cachés ont des malus différents, alors le jet va permettre d'en trouver certains et d'en louper d'autres.
Le dépeçage est un moyen de prendre des ressources sur un cadavre (fourrure, écailles, viande...) pour les conserver. Il n'est pas nécessaire pour les actions rentrant dans le cadre d'une compétence d'artisanat (création d'armure par exemple).
Dans tous les autre cas le jet de dépeçage consiste à lancer un Dé100 en vue de faire moins de [Dex + Anatomie - Malus]. Le malus est compris entre 0 et 200, le MJ le détermine en fonction de l'état du cadavre ainsi que de la taille et autres aspects de la créature pouvant compliquer la tâche. Le MJ décide également de la quantité prélevée lorsque celle-ci peut être variable (comme des écailles de dragon, par exemple). Lorsque le jet de dépeçage échoue, l'organe (ou autre) convoité est détruit.
Pour crocheter une serrure, le personnage doit être muni d'un crochet et tenter, au Dé100, de faire moins ou autant que [(Dex + Sav)/2 - Malus]. Le malus est déterminé selon la serrure face auquel le crocheteur se trouve. Crocheter une serrure avec succès ne fait pas de bruit.
Il y a plusieurs types de serrures : les communes, les complexes, les ingénieuses et les magiques. Chaque type de serrure a quatre paramètres : le temps de crochetage, le malus de difficulté, le nombre maximum de tentatives et le contrecoup (uniquement en cas d'échec).
Type | Temps | Malus | Maximum de tentatives | Contrecoup | Description |
---|---|---|---|---|---|
Communes | 1 tour | 0 | Illimité | Bruit | La plupart des serrures font partie de cette catégorie. Elles ne sont pas particulièrement difficiles à crocheter, rater son jet peut cependant alerter les créatures derrière la porte. |
Complexes | 3 tours | 20 à 40 | Illimité | Bruit et [Malus × 2]% chances de briser le crochet | Les prisons communes, les maisons des notables et certains coffrets ont souvent des serrures de ce type. Les crocheter demande une certaine concentration et expertise, rater son jet peut résulter en un crochet brisé. |
Ingénieuses | 10 tours | 50 | 1 | Bruit et le crochet est brisé | Très rares sont les serrures ingénieuses, le crocheteur doit comprendre le fonctionnement de la serrure pour l'ouvrir. Rater son jet signifie qu'il n'a pas compris la mécanique et qu'il ne pourra donc jamais l'ouvrir. |
Magiques | ? | ? | ? | ? | Au moins aussi rares que les ingénieuses, les paramètres des serrures magiques varient au cas par cas. Un crochet en zaalf ou avec une rune Nihil III permet d'ignorer la partie magique de ces serrures, les transformant alors en ce qu'elles étaient à la base : des serrures communes, complexes ou ingénieuses. |
Un seuil et ses effets sont actifs tant que l'Alc du personnage est supérieure ou égale à ce seuil et inférieur au seuil supérieur. Le seuil supérieur au seuil d'oubli a une valeur infinie. Il n'y a pas de seuil ni d'effets en-dessous du seuil de gaieté.
Lorsque le joueur lance un Dé d'Événement, son personnage effectue l'une des actions suivantes :
Résultat du Dé | Action |
---|---|
1 -> 4 | Aucune |
5 -> 6 | Insulte légère |
7 -> 8 | Vol de consommable et consommation immédiate |
9 -> 10 | Insulte grossière |
11 | Dénuement partiel |
12 | Vomi (pendant 30s) |
13 | Embrasse la [Dé4]ème personne la plus proche |
14 -> 15 | Vomi (pendant 5mn) |
16 -> 17 | Vol de bien coûteux |
18 | Dénuement complet |
19 | Urine sur la [Dé4]ème personne la plus proche |
20 -> 22 | Agression (armée ou non) |
23 -> 24 | Coma éthylique pendant [Alc/5]h |
Voici les objets de base que le MJ donne en général en début de partie. Ce n'est pas une obligation et le scénario prévaut de toute façon. Les termes de "mage", "guerrier", "roublard" et "archer" sont des profils qui dépendent de la classe, des compétences ainsi que des désirs du joueur pour son personnage.
En plus des armes de jet et de corps-à-corps, les personnages ont parfois avoir besoin de lancer des objets avec une certaine précision. Les objets en question peuvent être n'importe quoi, du moment qu'ils sont facilement soulevables à une main. Pour les projeter, les personnages doivent lancer un Dé100 :
Tous les objets ont une certaine résistance à la casse, ce qui se caractérise par des PS (points de structure) et des SR (seuils de résistance). En dehors des boucliers pour lesquels ces valeurs sont connues, le MJ doit estimer la résistance des objets que les personnages tentent de briser. Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques d'un certain nombre de ces objets, à titre indicatif :
Objet | Contexte | PS | SR physique | SR magique |
---|---|---|---|---|
Porte extérieure | Hutte, Taudis | 50 | 10 | 0 |
Maison de faubourg, Ferme | 300 | 20 | 0 | |
Maison bourgeoise, Boutique | 600 | 60 | 20 | |
Maison noble, Manoir, Bâtiment officiel, Boutique de luxe | 2000 | 200 | 100 | |
Palais, Banque, Palissade | 10 000 | 600 | 300 | |
Fort, Rempart, Pain de nain | 50 000 | 1500 | 700 | |
Porte intérieure | Maison de faubourg, Ferme | 100 | 10 | 0 |
Maison bourgeoise, Boutique | 300 | 30 | 0 | |
Maison noble, Manoir, Bâtiment officiel, Boutique de luxe | 800 | 100 | 50 | |
Palais, Banque | 2000 | 250 | 200 | |
Fort, Rempart | 4000 | 400 | 300 | |
Mur extérieur | Hutte, Taudis | 200 | 40 | 0 |
Maison de faubourg, Ferme | 600 | 100 | 0 | |
Maison bourgeoise, Boutique | 2000 | 400 | 50 | |
Maison noble, Manoir, Bâtiment officiel, Boutique de luxe, Palissade | 5000 | 700 | 300 | |
Palais, Banque | 50 000 | 1000 | 800 | |
Fort, Rempart | 500 000 | 2000 | 1000 | |
Mur intérieur | Maison de faubourg, Ferme | 200 | 50 | 0 |
Maison bourgeoise, Boutique | 800 | 200 | 20 | |
Maison noble, Manoir, Bâtiment officiel, Boutique de luxe | 1500 | 400 | 150 | |
Palais, Banque | 4000 | 600 | 300 | |
Fort | 8 000 | 1000 | 600 |
Voici les règles utilisées pour générer la liste des armures du site. Les joueurs n'en ont pas besoin.
Facture | SR moyen | Malus Dex | Prix ('O) | Ecart prix (raison) |
---|---|---|---|---|
Formule | 20×Facture | -(2*Facture - 2) | ~20×Facture | -- |
1 | 20 | 0 | 10 | 10 (bonus type) |
2 | 40 | -2 | 20 | 10 (le early c'est easy) |
3 | 60 | -4 | 50 | 30 (premiers composants bonus) |
4 | 80 | -6 | 70 | 20 |
5 | 100 | -8 | 90 | 20 |
6 | 120 | -10 | 120 | 30 (nouveaux composants bonus + bonus type supérieur) |
7 | 140 | -12 | 140 | 20 |
8 | 160 | -14 | 160 | 20 |
9 | 180 | -16 | 190 | 30 (nouveaux composants bonus) |
10 | 200 | -18 | 210 | 20 |
11 | 220 | -20 | 250 | 40 (nouveaux composants bonus) |
12 | 240 | -22 | 280 | 30 (le HL, c'est cher) |
Type | Guerrier | Gardien | Mage de mêlée | Mage | Roublard |
---|---|---|---|---|---|
SR | +0 | +10 | +10 | 10 | -15 |
Dex | 0 | -10 | -10 | -15 | 0 |
Dep | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 |
Bonus Facture 0 à 5 | Rien | +15 PV | +40 PM | +80 PM | +10 Esquive |
Bonus Facture >5 | Rien | +30 PV | +80 PM | +160 PM | +20 Esquive |
Cette partie est hautement arbitraire.
Type matériau | P | T | C | Nombre d'armures |
---|---|---|---|---|
Cuir | 5 | 5 | -10 | 8 |
Cataphracte + robe maillée + cotte + double cotte | -5 | 10 | -5 | 10 |
Ecailles | 10 | -5 | -5 | 4 |
Mailles | -10 | 5 | 5 | 8 |
Lamellaire + robe plaquée | -5 | -5 | 10 | 8 |
Tunique + tabard | 5 | -10 | 5 | 4 |
Robe | 10 | -5 | -5 | 4 |
Plastron + demi + plate | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gambison | 5 | -10 | 5 | 6 |
Somme pondérée | 0 | 0 | 0 | 60 |