Cet animal très affectueux est le meilleur ami des éleveurs des plaines d'Illergan. Son espèce s'appelle en théorie "Ruskachamol" mais personne ne la désigne ainsi à part les gratte-papiers des universités. C'est dans la région d'Ocïnlar qu'a émergé l'idée de récupérer très jeunes ces vaillants canidés afin de les habituer aux humains et à leur bétail. L'objectif de leur dressage est ensuite normalement de leur faire garder les troupeaux (d'où leur nom), car ils sont aussi doués pour suivre les ordres de leur humain préféré que pour se mettre dans les pattes de n'importe quel bestiau, peu importe sa taille.
L'utilisation guerrière de cet animal date des guerres humano-servénores du Premier Âge et perdure longtemps après. Le berger d'Ocïnlar est en effet très doué pour gêner l'ennemi en se faufilant frénétiquement entre ses jambes, en lui mordillant les mollets ou encore en grondant très près de son bas-ventre. Son talent inné pour la course en slalom et ses bonds imprévisibles lui permettent le plus souvent de sortir vivant des escarmouches. Il est également capable de réveiller tout un bataillon en pleine nuit avec un seul jappement s'il sent un intrus dans le camp, ce qui est toujours utile en temps de guerre.
De taille comparable à un loup, le berger d'Ocïnlar a un corps plus large et un pelage ras, ainsi qu'un long cou musclé soutenant une tête au museau plutôt court et pourvu de petites dents pointues. Son régime alimentaire est très proche de celui d'un humain, avec une préférence manifeste pour la nourriture fermentée qui se sent de loin.
Il consomme 1 ration par jour (omnivore).
Aptitude | Vit | RN | Agilité | Vol | Dep |
---|---|---|---|---|---|
Maladroit | 30 | 30 | 40 | 20 | 7 |
Habile | 60 | 40 | 80 | 40 | 9 |
Accompli | 90 | 50 | 120 | 70 | 13 |
Élite | 150 | 70 | 160 | 80 | 21 |
Compétence | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|
Esquive (2 si Habile, 3 si Accompli, 4 si Élite) | 100 | 120 | 140 | 180 |
Acuité olfactive | 50 | 75 | 100 | 150 |
Acuité auditive | 50 | 60 | 70 | 90 |
Compétence | Description | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|---|
Harcèlement offensif (innée) | La compétence a X% de chances de réussite. | 60 | 90 | 100 | 100 |
Aboiement interruptif (avancée) | La compétence a X% de chances de réussite. | 50 | 70 | 90 | 100 |
Harcèlement défensif (experte) | La compétence a X% de chances de réussite. | 60 | 90 | 100 | 100 |
Le calcaos EXISTE.
Aptitude | Vit | RN | Vol | Dep |
---|---|---|---|---|
Maladroit | 40 | 30 | 25 | 1 |
Habile | 70 | 40 | 50 | 3 |
Accompli | 100 | 50 | 75 | 5 |
Élite | 170 | 70 | 85 | 7 |
Compétence | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|
Blocage (avec sa plaque dorsale) | 80 | 100 | 130 | 150 |
Acuité olfactive | 20 | 40 | 60 | 90 |
Acuité visuelle | 20 | 40 | 60 | 90 |
Agilité | 30 | 60 | 90 | 130 |
Compétence | Description | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|---|
Plaque dorsale (innée) | Le SR de la plaque est égal à X pour tous les types de dégâts physiques. | 40 | 130 | 230 | 270 |
Calin protecteur (innée) | Le calcaos s'agrippe à son maître et peut utiliser Blocage X fois par tour pour intercepter une attaque sur son maître, le maître a -2Dep. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rugissement (avancée) | La compétence a X% de chances de réussite. | 50 | 70 | 90 | 100 |
Succion salvatrice (experte) | La compétence a X% de chances de réussite. | 50 | 75 | 100 | 100 |
ressemble à une chauve-souris toute ronde avec de longs crocs et sans yeux (chaotique pur), ne mange qu'en cas de blessure (herbivore)
Aptitude | Vit | RN | Mana | Vol | Dep |
---|---|---|---|---|---|
Maladroit | 5 | 0 | 50 | 20 | 6 |
Habile | 10 | 0 | 100 | 40 | 8 |
Accompli | 20 | 0 | 150 | 70 | 10 |
Élite | 60 | 0 | 200 | 80 | 15 |
Compétence | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|
Agilité | 20 | 40 | 60 | 90 |
Esquive (2 par tour si Accompli, 3 si Élite) | 100 | 120 | 140 | 180 |
Furtivité | 100 | 200 | 300 | 400 |
Vol (ne se déplace qu'en volant) | 100 | 100 | 100 | 101 |
Acuité auditive | 50 | 75 | 100 | 150 |
Compétence | Description | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|---|
Régénération chaotique (innée) | Régénère XPM par heure. Le dourdillon n'a pas besoin de manger, sauf pour régénérer ses PV. | 2 | 5 | 10 | 15 |
Phosphorescence chaotique (innée) | Plus le Dourdillon a de PM, plus il brille. Il subit un malus de Furtivité de [3 × PM]. | ||||
Morsure affectueuse (innée) | La compétence a X% de chances de réussite. | 50 | 70 | 90 | 100 |
Morsure drainante (avancée) | Mord une cible immobile ou consentante et lui vole X PM. | 10 | 20 | 40 | 60 |
Quenottes améliorée (experte) | La morsure affectueuse peut transférer 10PM supplémentaires. |
Le faz est un petit rongeur noir à longue queue. Il est extrêmement vif et ne se déplace que par sauts. Très courant en Illergan, il peut, si il est bien dressé devenir un allié de taille pour les roublards.
Se nourrit tout seul dans la nature, sinon consomme 0,5 rations de fruits/jour
Aptitude | Vit | RN | Vol | Dep |
---|---|---|---|---|
Maladroit | 5 | 0 | 10 | - |
Habile | 15 | 0 | 20 | - |
Accompli | 30 | 0 | 40 | - |
Élite | 50 | 0 | 60 | - |
Compétence | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|
Furtivité | 100 | 175 | 250 | 350 |
Escalade | 100 | 100 | 100 | 101 |
Esquive (2 par tour si Accompli, 3 si Élite) | 100 | 120 | 140 | 180 |
Agilité | 70 | 100 | 140 | 180 |
Acuité auditive | 40 | 60 | 75 | 120 |
Acuité olfactive | 40 | 60 | 75 | 120 |
Acuité visuelle | 40 | 60 | 75 | 120 |
Compétence | Description | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|---|
Vol à la tire | Avec Furtivité, permet au Faz de subtiliser n'importe quel objet apparent et non-tenu sur la cible (arme à la ceinture, carquois, potion, bourse...). | ||||
Déplacement sautillant (innée) | Le Faz se déplace par bonds de maximum [X-2]m de haut et de maximum [X-1]m de long. | 3 | 4 | 5 | 7 |
Crochetage (avancée) | Le Faz peut utiliser sa queue pour crocheter des serrures. Il utilise son Agilité au lieu de la formule habituelle. Si le crochet devait être brisé, le Faz ne peut plus retenter la compétence pendant 2h. | ||||
Queue pointue | Son maître peut placer du poison sur la queue du Faz. Ce dernier utilise son Agilité pour attaquer. |
loutre chaotique charognarde avec des tentacules à la place du museau
Aptitude | Vit | RN | Vol | Dep |
---|---|---|---|---|
Maladroit | 30 | 20 | 30 | 4 |
Habile | 50 | 30 | 50 | 7 |
Accompli | 70 | 40 | 80 | 10 |
Élite | 120 | 60 | 90 | 15 |
Compétence | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|
Agilité | 40 | 70 | 100 | 150 |
Adresse | 80 | 130 | 180 | 240 |
Esquive (2 par tour si Accompli, 3 si Élite) | 100 | 120 | 140 | 180 |
Acuité olfactive | 50 | 70 | 90 | 130 |
Acuité auditive | 20 | 40 | 60 | 90 |
Compétence | Description | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|---|
Interception (innée) | La compétence a X% de chances de réussite. | 50 | 75 | 100 | 100 |
Saisie anti-mage | Attaque classique avec l'Adresse. Si l'attaque est réussie, la Nesfaria se colle à la jambe de la cible pendant 1 tour et inflige un malus de -1 niveau aux sorts lancés par la cible. Le malus est de -3 niveaux pour les sorts lancés sur la Nesfaria. La cible perd également [X]E. | 1 | 2 | 4 | 6 |
Furtivité (experte) | 70 | 130 | 200 | 300 |
gros rongeur à longues pattes qui peut bondir puis rassembler ses pattes plumées pour former des ailes (il n'a donc plus de pattes en l'air), peut garder la nuit, il dort le jour sur son maître, omnivore
"Consomme 1 ration/j
Granivore"
Aptitude | Vit | RN | Vol | Dep |
---|---|---|---|---|
Maladroit | 5 | 0 | 20 | 6 |
Habile | 15 | 0 | 40 | 9 |
Accompli | 25 | 0 | 60 | 12 |
Élite | 50 | 0 | 80 | 18 |
Compétence | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|
Acuité visuelle | 50 | 75 | 100 | 150 |
Acuité olfactive | 25 | 50 | 75 | 120 |
Acuité auditive | 10 | 25 | 50 | 75 |
Vol (le Dep est doublé en vol) | 80 | 90 | 100 | 101 |
Furtivité | 75 | 150 | 250 | 400 |
Compétence | Description | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|---|
Télépathie rorpec (innée) | Le Rorpec communique par télépathie, mais uniquement avec son maître et dans un seul sens (son maître ne peut pas lui parler). Il peut ainsi transmettre des informations basiques (type de menace, nombre, direction, distance) avec une portée de X mètres. | 15 | 50 | 100 | 150 |
Garde (avancée) | Le Rorpec peut monter la garde et réveiller son maître par télépathie au moindre danger détecté. | ||||
Vision thaumaturgique (experte) | La compétence a X% de chances de réussite. | 50 | 75 | 100 | 150 |
petit serpent caché dans la manche avec des grosses glandes à venin qui peut cracher sur une arme quelques fois par jour
Consomme 0,5 ration de viande/j
Aptitude | Vit | RN | Vol | Dep |
---|---|---|---|---|
Maladroit | 5 | 0 | 10 | 4 |
Habile | 10 | 0 | 20 | 6 |
Accompli | 15 | 0 | 30 | 8 |
Élite | 25 | 0 | 60 | 12 |
Compétence | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|
Furtivité | 80 | 100 | 120 | 180 |
Compétence | Description | Maladroit | Habile | Accompli | Élite |
---|---|---|---|---|---|
Calin reptilien (innée) | La vipère Vestyl se glisse dans les vêtements de son maître sans le gêner et de manière à pouvoir rapidement sortir la tête. | ||||
Crachat de venin (innée) | 2/3/4/5 fois par jour, la Vipère Vestyl peut cracher du venin sur une arme proche (<1m), le venin persiste pendant 10mn ou 2 attaques blessantes sur l'arme et cause en cas de blessure -XPV par tour pendant 2 tours (cumulable). | 6 | 8 | 10 | 12 |
Stockage de venin (avancée) | Le maître de la Vipère Vestyl peut également la faire cracher dans une fiole pour utiliser le venin plus tard. Ce venin périme en 24h à moins de disposer d'une source de froid dans le sac. | ||||
Garrot (experte) | La compétence a 75% de chances de réussite, 100% si Élite. | 1 | 2 | 3 | 4 |